[摘要]勇者斗恶龙英雄2中神秘卡片的技能出现的也有随机性,这些技能的出现汇总整理想了解的可以来这里看一看。名稱次數呪文暴走率154こうげき力99さいだいMP88きようさ87さいだいHP85しゅび力77魔力6...
勇者斗恶龙英雄2中神秘卡片的技能出现的也有随机性,这些技能的出现汇总整理想了解的可以来这里看一看。
名稱 | 次數 |
呪文暴走率 | 154 |
こうげき力 | 99 |
さいだいMP | 88 |
きようさ | 87 |
さいだいHP | 85 |
しゅび力 | 77 |
魔力 | 63 |
かいしん率 | 62 |
とくぎダメージ | 43 |
呪文ダメージ | 37 |
敵撃破時たまにテンションアップ | 32 |
ひっさつダメージ | 30 |
パーティコンボによるダメージ増加 | 28 |
ねらわれやすさアップ | 27 |
攻撃時たまに毒 | 26 |
みかわし性能アップ | 22 |
少しずつMP回復 | 21 |
獲得経験値 | 17 |
しゅび力上昇効果アップ | 16 |
敵の弱点への与ダメージ | 16 |
消費MPアップで特技のタメ時間短縮 | 14 |
少しずつHP回復 | 14 |
移動速度 | 14 |
攻撃時たまに幻惑 | 14 |
ガード成功時ダメージ軽減 | 11 |
死亡直後に復活 | 11 |
こうげき力上昇効果アップ | 10 |
攻撃時たまにルカニ | 9 |
MP消費しない率 | 9 |
こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 9 |
自動MP回復なしで与ダメージ増加 | 7 |
会心ダメージ増加 | 7 |
会心時MP回復 | 7 |
ひるませ効果 | 5 |
お助けホミロン登場率 | 4 |
たまにダメージ完全ガード | 4 |
封印ガード | 4 |
ちいさなメダルドロップ率 | 4 |
暴走ダメージ増加 | 4 |
ふっとびにくさ | 3 |
テンション最大でHPかMP回復 | 2 |
致死ダメージ時生存率 | 2 |
幻惑ガード | 1 |
世界樹の葉消費しない率 | 1 |
玩家只要拥有一款流行的游戏主机之后,此后数年内便不用考虑对主机的硬件进行升级,而且有源源不断的游戏大作能让玩家尽享游戏乐趣。
关键词:勇者斗恶龙英雄2全神秘卡片技能出现次数整理